|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Le style ouvert: | Automatique ou manuel | Matériau de la porte: | Panneau sandwich 50 mm, les deux côtés 0,5 mm acier galvanisé plaque |
|---|---|---|---|
| Finition de surface: | finition avec revêtement | Voie d'ouverture: | Commande de commutateur murale et de câble de traction |
| Position: | Entrepôt logistique | Couleur: | RAL9003 Standard, les autres couleurs sont personnalisées |
| Hauteur du panneau de porte: | H = 500 mm selon la norme | Épaisseur du panneau: | Pour les pièces détachées, voir le paragraphe 4. |
| Modèle facial du panneau: | à côtes | Résistance au vent: | ≥ 700 Pa |
| Vitesse ouverte: | 0.25m/s | Largeur maximale: | W=11350 mm |
| Mettre en évidence: | Portes industrielles sectionnelles personnalisées,Portes industrielles sectionnelles surélevées,Portes sectionnelles industrielles durables |
||
Les portes de garage sectionnelles sont adaptées aux applications où la durabilité, la fiabilité et l'économie sont des priorités
Porte sectionnelle industrielle à haute tension:
| Numéro de modèle | Taille | Type d'ascenseur | Mode de commande | Épaisseur du panneau | Voltage | Options de fenêtre de vision | Vitesse |
| Le nombre de points de contrôle doit être identifié. | Pour les véhicules à moteur à combustion | Lever la verticale vers le haut | Commutateur murale | 40 ± 2 mm | Pour les appareils à commande numérique | Non | 0.25 m/s |
| Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Levez-vous! | Tirez la corde | 50 ± 2 mm | Pour les appareils à commande numérique | 660*330 pièces | 0.25 m/s |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Pour les véhicules à moteur à combustion | Levez-vous haut | À distance | 80 ± 2 mm | Pour les appareils à commande numérique | 660*330 2 pièces | 0.25 m/s |
|
***Taille: largeur maximale W=11350mm, d'autres tailles peuvent être personnalisées. |
|||||||
| ***Types d'ascenseurs: conception différente du type d'ascenseur basée sur:1La hauteur de l'ouverture de la porte 2. La hauteur entre le sol et le plafond | |||||||
| *** Mode de commande: standard est le commutateur murale + tirer la corde. | |||||||
| ***Épaisseur du panneau: normalement 40 mm±2, plus l'épaisseur est meilleure l'isolation thermique. | |||||||
| *** Voltage: personnalisé est disponible | |||||||
| ***Nombre de fenêtres de vision selon les exigences du client | |||||||
| *** Précautions de sécurité: dispositif de protection contre la rupture de câbles, dispositif de protection contre la rupture de ressorts... | |||||||
***Panneau standard H=500 mm***
![]()
***VISION NOMBRES DE VENU et DOURE D'HOMME Selon les exigences du client pour la conception***
![]()
*** Structure de porte industrielle***
![]()
Type de porte industrielle et façon d'ouvrir:
![]()
Personne à contacter: Ms. Chiyi
Téléphone: +86 138 1488 1343
Télécopieur: 00-86-512-68797243