|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Niveleur de dock hydraulique pour le fonctionnement de chariot élévateur | Mots clés: | Niveleur de dock hydraulique |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge: | 6T, 8T, 10T, 12T, 13.6T, etc. | Taille de lèvre: | 400mm, 450mm, ou coutume |
| Taille de plate-forme: | 1830*2500mm, 2000*3500mm, 2000*3000mm | Puissance: | 0.75KW, 1.1KW |
| Matériel: | Plat à carreaux antidérapant | Tension: | 380V, 415V ou comme conditions |
| Dispositif de sécurité: | Plein Toe Guard Protector Two Side | Application: | Entrepôt logistique déchargeant le système pour la porte de roulement assortie |
| Mettre en évidence: | niveleurs de dock 13.6T hydrauliques,niveleurs de dock hydrauliques de 400mm,niveleur de dock 13.6T électrique |
||
niveleurs de dock 13.6T hydrauliques pour le fonctionnement de chariot élévateur à l'entrepôt ou au quai de chargement
Paquet d'énergie hydraulique : Marque d'ARGO-HYTOS. Ou marque chinoise. Contrôleur électrique avec l'urgence ou sans.
| Modèle | Capacité (kilogrammes) |
Taille de plate-forme (millimètre) L*W |
Longueur télescopique de lèvre (millimètre) |
Taille ajustable (millimètre) |
Puissance (kilowatt) |
Taille de mine (millimètre) |
|||
| (+) | Vers le bas (-) | L | W | H | |||||
| TDCQ6-0.6 | 6000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ8-0.6 | 8000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ10-0.6 | 10000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ15-0.6 | 15000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Chiyi
Téléphone: +86 138 1488 1343
Télécopieur: 00-86-512-68797243